<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Aandacht voor Sumwing</title>
	<atom:link href="http://www.civtexel.nl/aandacht-voor-sumwing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.civtexel.nl/aandacht-voor-sumwing/</link>
	<description>CIV Texel vaart een nieuwe koers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 18:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: ackx robert schipper z548</title>
		<link>http://www.civtexel.nl/aandacht-voor-sumwing/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>ackx robert schipper z548</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.civtexel.nl/?p=423#comment-5</guid>
		<description>mooie fotos vissen momenteel ook op proef en zijn best tevreden maar zouden liefst de brandstof nog een beetje meer naar beneden zien komen als er nog meer fotos zijn zijn deze welkom gr Z548 flamingo</description>
		<content:encoded><![CDATA[mooie fotos vissen momenteel ook op proef en zijn best tevreden maar zouden liefst de brandstof nog een beetje meer naar beneden zien komen als er nog meer fotos zijn zijn deze welkom gr Z548 flamingo]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: admin</title>
		<link>http://www.civtexel.nl/aandacht-voor-sumwing/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.civtexel.nl/?p=423#comment-2</guid>
		<description>Mooi bericht</description>
		<content:encoded><![CDATA[Mooi bericht]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

